| MODELO | POT. | PRES. | RENDIMIENTO | TEMP. MÁX. |
|---|---|---|---|---|
| BAEDENS B30 HC | 45 kW | 3 Bar | 108,2% | 85°C |
| BAEDENS B30 HC | 60 kW | 3,5 Bar | 108,4% | 85°C |
| BAEDENS B30 HC | 85 kW | 5 Bar | 108,3% | 85°C |
| BAEDENS B30 HC | 115 kW | 5 Bar | 108,6% | 85°C |
| BAEDENS B30 HC | 150 kW | 5 Bar | 108,4% | 85°C |
DOCUMENTACIÓN
Descarga recursos y fichas técnicas
Nuestro equipo técnico te ayudará a encontrar la mejor solución para tu proyecto.
Es inspirador ver cómo nuestra Oficina Técnica enfrenta desafíos complejos, os presentamos algunas de nuestras últimas referencias.
Para mantenerse informado sobre nuestros últimos acontecimientos.