COMPRESOR
| MODELO | POT. | CARAC. ELÉCTRICAS | COP UNE 14825 | TEMP. MÁX. |
|---|---|---|---|---|
| BAEHEAT B30 | 15 kW | 380-420 N / 3 / 50 | 3,48 | 95°C |
| BAEHEAT B30 | 24 kW | 380-420 N / 3 / 50 | 3,47 | 95°C |
| BAEHEAT B30 | 33 kW | 380-420 N / 3 / 50 | 3,47 | 95°C |
| BAEHEAT B30 | 48 kW | 380-420 N / 3 / 50 | 3,45 | 95°C |
| BAEHEAT B30 | 65 kW | 380-420 N / 3 / 50 | 3,45 | 95°C |
| BAEHEAT B30 | 95 kW | 380-420 N / 3 / 50 | 3,44 | 95°C |
| BAEHEAT B30 | 130 kW | 380-420 N / 3 / 50 | 3,44 | 95°C |
| BAEHEAT B30 | 260 kW | 380-420 N / 3 / 50 | 3,44 | 95°C |
| BAEHEAT B30 | 390 kW | 380-420 N / 3 / 50 | 3,44 | 95°C |
DOCUMENTACIÓN
Descarga recursos y fichas técnicas
Nuestro equipo técnico te ayudará a encontrar la mejor solución para tu proyecto.
Es inspirador ver cómo nuestra Oficina Técnica enfrenta desafíos complejos, os presentamos algunas de nuestras últimas referencias.
Para mantenerse informado sobre nuestros últimos acontecimientos.